NE8FDY-C6-B
Die etherCON CAT6 D-Form Einbaubuchsen mit schwarz-verchromtem Metallgehäuse und sicherem Verriegelungssystem bieten eine werkzeugfreie und gasdichte IDC Montage, wodurch das Kabel einfach und schnell angeschlossen werden kann.
Achtung! Nur kompatibel mit NE8MC6-MO, NKE6S-* und handelsüblichen RJ45 Steckern.
Nicht kompatibel mit dem etherCON Kabelsteckerschutz NE8MC*, NE8MX* und den CAT6A Kabelsteckern NE8MX6*.
Features & Benefits
- CAT6 fähig - Datenraten bis zu 10 GBit/s
- CAT6 Leistung - für schnelle Datenübermittlung und Anwendungen mit hohen Bandbreiten
- IP65 - Staub- und Wasserdicht im gesteckten Zustand
- Geschirmtes System - EMI Schutz
- Sichere und bewährte Push Pull Verriegelung
- Erdungsjumper mit wählbarer Masseoption
- Werkzeugfreier und gasdichter IDC Anschluss
- CAT6 / Class EA according to TIA/EIA 568C and ISO/IEC 11801
- PoE type 4 class 8 (100W) acc. IEEE 802.3bt
Downloads
Technische Informationen
| Produkte | |
|---|---|
| Titel | NE8FDY-C6-B |
| Geschlecht | female |
| Elektrisch | |
|---|---|
| Durchgangswiderstand | < 50 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1 kVdc |
| Frequenzbereich | 1 - 250 MHz |
| Isolationswiderstand | > 0.5 GΩ |
| Nennstrom pro Kontakt | 1,5 A |
| Nennspannung | ≤ 57 V |
| Transmission performance | CAT6A acc. to TIA/EIA 568C channel specifications CLASS EA acc. to ISO/IEC 11801 channel specifications |
| Power over Ethernet | PoE type 4 class 8 (100W) acc. IEEE 802.3bt |
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Einsteckkraft | ≤ 40 N |
| Aussteckkraft | ≤ 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Frontplattenstärke | max. 3 mm , 0.12'' |
| Leiterquerschnitt | solid: 0.205 - 0.324 mm² (AWG 24 – AWG 22) |
| Leiterquerschnitt | stranded: 0.141 – 0.355 mm² (AWG 26/7 – AWG 22/7) |
| Verriegelung | Push-Pull |
| Gehäuseform | D |
| Material | |
|---|---|
| Kontaktbeschichtung | 0.7 µm Au over 1.2 µm Ni plating |
| Kontakte | Bronze (CuSn8) |
| Einsatz | Polycarbonate |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | Black KTL |
| Zugentlastung | Stainless steel |
| Umwelt | |
|---|---|
| Entflammbarkeit | UL 94 HB |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Temperaturbereich | -10 °C to +60 °C |
| Standard compliance | ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0 (2017-11) IEC 60603-7-3 Ed.2.0 (2010-04) IEC 60512-99-002 Ed.2.0 (2022-01) IEC 60512-9-3 (2011-06) |
Zubehör