NE8FBV-C5
RJ45 Chassisbuchse mit B-Serien Metallflansch, CAT5e, vertikale Leiterplatten-Version, max. Frontplattenstärke 3 mm
Die etherCON Serie ist ein robustes und verriegelbares RJ45 Steckersystem, das für ProAudio-, Video- und Licht-Netzwerkapplikationen konzipiert ist. Die Einbaubuchsen sind so geformt, dass sie in standardisierte Entertainment-Industrie-Panels passen.
Die B-Serie im platzsparenden Design hat eine robuste Metallfrontplatte.
Achtung! Nicht kompatibel mit dem CAT6 Kabelstecker NE8MC6-MO und den Kabeln NKE6S*.
Features & Benefits
- PCB-Frontplatten-Abstand beträgt 24 mm – entspricht dem gebräuchlichen Industriestandard für XLRs und Klinkeneinbaubuchsen
- Passend für NE8MC* sowie alle Standard RJ45 Stecker
- Bewährtes Push-Verriegelungssystem
- Massekontakt auf Panel geerdet
- PoE type 4 class 8 (100W) acc. IEEE 802.3bt
- CAT5e according to ISO/IEC 11801 and TIA/EIA 568A/B
Downloads
Technische Informationen
| Produkte | |
|---|---|
| Titel | NE8FBV-C5 |
| Geschlecht | female |
| Elektrisch | |
|---|---|
| Durchgangswiderstand | < 50 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1 kVdc |
| Frequenzbereich | 1 - 100 MHz |
| Isolationswiderstand | > 0.5 GΩ |
| Nennstrom pro Kontakt | 1.5 A |
| Nennspannung | ≤ 57 V |
| Transmission performance | CAT5e acc. to TIA/EIA 568A/B component specifications CAT5e acc. to ISO/IEC 11801 component specifications |
| Power over Ethernet | PoE type 4 class 8 (100W) acc. IEEE 802.3bt |
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Einsteckkraft | ≤ 20 N |
| Aussteckkraft | ≤ 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Frontplattenstärke | max. 3 mm (0.12'') |
| Leiterquerschnitt | |
| Anschlussart | vertical PCB mount |
| Einbaurichtung | Rear mounting |
| Gehäuseform | B |
| Mounting | A-Screw |
| Material | |
|---|---|
| Kontaktbeschichtung | 0.2 µm Au over Ni plating |
| Kontakte | Bronze (CuSn8) |
| Gehäuse | PBT D202G30 |
| Verriegelungselement Beschichtung | Nickel |
| Umwelt | |
|---|---|
| Entflammbarkeit | UL 94 V-0 |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
| Standard compliance | ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0 (2017-11) IEC 60603-7-3 Ed.2.0 (2010-04) IEC 60512-99-002 Ed.2.0 (2022-01) IEC 60512-9-3 (2011-06) |
Zubehör