| Produkt |
| Verbindungstyp | USB |
| Geschlecht | female |
| Electrical |
| Durchgangswiderstand | < 30 mΩ (mated pair) |
| Durchschlagsfestigkeit | 0,5 kVdc (1 min) |
| Isolationswiderstand | > 1 GΩ |
| Nennstrom pro Kontakt | 1,5 A |
| Nennspannung | < 30 V ac |
| Mechanical |
| Einsteckkraft | < 35 N |
| Aussteckkraft | > 10 N |
| Lebensdauer | > 1500 mating cycles |
| Einbaurichtung | front |
| Gehäuseform | D |
| Material |
| Kontaktbeschichtung | Au |
| Kontakte | CuZn36 |
| Einsatz | Polyamide (PA 6) |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | Nickel |
| Environmental |
| Entflammbarkeit | UL 94 V-0 |
| Temperaturbereich | -25 °C to +85 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|