| Produkt |
| Verbindungstyp | Profi |
| Geschlecht | male |
| Electrical |
| Kapazität zwischen Kontakten | ≤ 7 pF |
| Durchgangswiderstand | >100G mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
| Isolationswiderstand | > 100 GΩ |
| Nennstrom pro Kontakt | 16 A |
| Nennspannung | 50 V |
| Mechanical |
| Kabeldurchmesser | 3.0 - 7.3 mm |
| Lebensdauer | > 2000 mating cycles |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt | 14 AWG |
| Anschlussart | Solder contacts |
| Material |
| Kontaktbeschichtung | 5 µm Au over 5 µm Ni |
| Kontakte | Brass (CuZn39Pb3) |
| Einsatz | PBTP 20 % GR |
| Gehäuse | Brass (CuZn39Pb3) |
| Zugentlastung | Polyacetal (POM) |
| Environmental |
| Entflammbarkeit | UL 94 HB |
| Normenkompatibilität | IEC 601-14 |
| Schutzklasse | IP 40 |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
| Optical |
| Mobile Cables |
|